首都高速道路(しゅとこうそく)
都心環状線(C1)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
北池袋・新宿方面から続く | ||||
- | 江戸橋JCT(えどばし) | 首都高速(1)上野線と接続 首都高速(6)向島線と接続 ※上野線は京橋方面からのみ接続 | 東京都 中央区 | 0.0 |
11 | 宝町出入口(たからちょう) | 江戸橋方面のみ | 東京都 中央区 | 0.8 |
- | 京橋JCT(きょうばし) | 東京都 中央区 | 1.0 | |
12 | 京橋出入口(きょうばし) | 銀座方面のみ | 東京都 中央区 | 1.6 |
13 14 | 新富町出口(しんとみちょう) | 東京都 中央区 | 1.7 1.9 | |
15 16 | 銀座出入口(ぎんざ) | 東京都 中央区 | 2.0 2.5 | |
18 | 汐留出入口(しおどめ) | 浜崎橋方面のみ | 東京都 中央区 | 3.2 |
- | 汐留JCT(しおどめ) | 首都高速(Y)八重洲線と接続 | 東京都 港区 | 3.4 |
- | 浜崎橋JCT(はまざきばし) | 首都高速(1)羽田線と接続 | 東京都 港区 | 4.3 |
19 20 | 芝公園出入口(しばこうえん) | 東京都 港区 | 5.2 5.7 | |
- | 一ノ橋JCT(いちのはし) | 首都高速(2)目黒線と接続 | 東京都 港区 | 6.6 |
21 | 飯倉出入口(いいくら) | 谷町方面のみ | 東京都 港区 | 7.2 |
- | 谷町JCT(たにまち) | 首都高速(3)渋谷線と接続 | 東京都 港区 | 7.8 |
23 24 | 霞が関出入口(かすみがせき) | 東京都 千代田区 | 8.8 9.2 | |
- | 三宅坂JCT (みやけざか) | 首都高速(4)新宿線と接続 | 東京都 千代田区 | 10.2 |
25 | 代官町出入口(だいかんちょう) | 三宅坂方面のみ | 東京都 千代田区 | 11.6 |
26 | 北の丸出口(きたのまる) | 箱崎方面からの出口のみ | 東京都 千代田区 | 12.0 |
- | 竹橋JCT(たけばし) | 首都高速(5)池袋線と接続 | 東京都 千代田区 | 12.3 |
27 29 | 神田橋出入口(かんだばし) | 東京都 千代田区 | 12.9 13.2 | |
- | 神田橋JCT(かんだばし) | 首都高速(Y)八重洲線と接続 | 東京都 千代田区 | 13.3 |
30 | 呉服橋出入口(ごふくばし) | 江戸橋方面のみ | 東京都 中央区 | 14.0 |
31 | 江戸橋出入口(えどばし) | 呉服橋方面のみ | 東京都 中央区 | 14.2 |
- | 江戸橋JCT(えどばし) | 首都高速(6)向島線と接続 | 東京都 中央区 | 14.3 |
羽田銀座方面へ続く |
中央環状線(C2)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
C18 | 中環大井南出口(ちゅうかん おおい みなみ) | 新宿方面からの出口のみ | 東京都 品川区 | 1.2 |
- | 大井JCT(おおい) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 東京都 品川区 | 0.0 |
C20 | 五反田出入口(ごたんだ) | 東京都 品川区 | 6.0 | |
- | 大橋JCT(おおはし) | 首都高速(3)渋谷線と接続 | 東京都 目黒区 | 9.4 |
C22 | 富ヶ谷出入口(とみがや) | 葛西方面出入口のみ | 東京都 渋谷区 | 11.4 |
C23 | 初台南出入口(はつだい) | 大井方面出入口のみ | 東京都 渋谷区 | 11.8 |
- | 西新宿JCT(にし しんじゅく) | 首都高速(4)新宿線と接続 | 東京都 新宿区 | 13.0 |
C24 | 中野長者橋出入口(なかの ちょうじゃばし) | 東北道方面出入口のみ | 東京都 中野区 | 14.7 |
C25 | 西池袋出入口(にし いけぶくろ) | 大井方面出入口のみ | 東京都 豊島区 | 18.5 |
C26 | 西池袋出口(にし いけぶくろ) | 東北道方面からの出口のみ | 東京都 豊島区 | 20.1 |
C28 | 高松入口(たかまつ) | 東北道方面への入口のみ | 東京都 豊島区 | 20.1 |
- | 熊野町JCT(くまのちょう) | 首都高速(5)池袋線と接続 ※銀座方面のみ接続 | 東京都 板橋区 | 20.4 |
- | 板橋JCT(いたばし) | 首都高速(5)池袋線と接続 ※関越道方面のみ接続 | 東京都 板橋区 | 21.4 |
C29 | 新板橋出口(しんいたばし) | 大井方面からの出口のみ | 東京都 板橋区 | 22.3 |
C31 | 滝野川入口(たきのがわ) | 大井方面への入り口のみ | 東京都 北区 | 22.4 |
C33 | 王子南出入口(おうじ みなみ) | 大井方面出入口のみ | 東京都 北区 | 25.4 |
C34 | 王子北出入口(おうじ きた) | 葛西方面出入口のみ | 東京都 北区 | 26.1 |
- | 江北JCT(こうほく) | 首都高速(S1)川口線と接続 | 東京都 足立区 | 27.9 |
C35 C36 | 扇大橋出入口(おうぎおおはし) | 東京都 足立区 | 大28.4 葛29.4 | |
- | 本木JCT(もとき) | 計画中 | 東京都 足立区 | 30.4 |
C37 C38 | 千住新橋出入口(せんじゅしんばし) | 東京都 足立区 | 大31.4 葛32.4 | |
- | 小菅JCT(こすげ) | 首都高速(6)三郷線と接続 | 東京都 葛飾区 | 33.6 |
C40 | 小菅出入口(こすげ) | 葛西方面出入口のみ | 東京都 葛飾区 | 34.1 |
- | 堀切JCT(ほりきり) | 首都高速(6)向島線と接続 | 東京都 葛飾区 | 34.8 |
C41 C42 | 四つ木出入口(よつぎ) | 東京都 葛飾区 | 大35.7 葛36.6 | |
C43 | 平井大橋出入口(ひらいおおはし) | 小菅方面出入口のみ | 東京都 葛飾区 | 38.3 |
* | 小松川JCT 小松川出入口(こまつがわ) | 建設中 首都高速(7)小松川線と接続 ※千葉方面のみ接続 | 東京都 江戸川区 | 40.5 |
C44 | 船堀橋出入口(ふなぼりばし) | 葛西方面出入口のみ | 東京都 江戸川区 | 42.2 |
C45 | 清新町出入口(せいしんちょう) | 小菅方面出入口のみ | 東京都 江戸川区 | 44.4 |
- | 葛西JCT(かさい) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 東京都 江戸川区 | 46.9 |
首都高速1号 上野線(1)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 江戸橋JCT(えどばし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 ※外回り方面のみ | 東京都 中央区 | 0.0 |
181 182 | 本町出入口(ほんちょう) | 東京都 中央区 | 銀0.2 野1.0 | |
183 | 上野出入口(うえの) | 銀座方面出入口のみ | 東京都 台東区 | 2.7 |
- | 北上野TB(きた うえの) | 銀座方面のみ | 東京都 台東区 | * |
184 | 入谷出入口(いりや) | 銀座方面出入口のみ | 東京都 台東区 | 4.0 |
首都高速1号 羽田線(1)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 浜崎橋JCT(はまざきばし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 港区 | 0.0 |
- | 芝浦JCT(しばうら) | 首都高速(11)台場線と接続 | 東京都 港区 | 0.5 |
101 102 | 芝浦出入口(しばうら) | 東京都 港区 | 銀1.3 羽1.8 | |
- | 大井JCT(おおい) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 東京都 品川区 | 5.5 |
103 | 勝島出入口(かつしま) | 羽田方面出入口のみ | 東京都 品川区 | 6.5 |
104 | 鈴ヶ森出入口(すずがもり) | 銀座方面出入口のみ | 東京都 品川区 | 7.1 |
105 | 平和島出入口(へいわじま) | 銀座方面出入口のみ | 東京都 大田区 | 8.1 |
- | 平和島PA(へいわじま) | 【上り】普通60台 大型8台 【下り】普通31台 大型4台 | 東京都 大田区 | * |
- | 平和島TB(へいわじま) | 銀座方面のみ | 東京都 大田区 | * |
106 | 平和島出入口(へいわじま) | 羽田方面出入口のみ | 東京都 大田区 | 9.0 |
- | 昭和島JCT(しょうわじま) | 首都高速(B)湾岸線と接続 ※羽田方面からのみ | 東京都 大田区 | 9.7 |
107 | 空港西出入口(くうこう にし) | 銀座方面出入口のみ | 東京都 大田区 | 11.2 |
109 150 | 羽田出入口(はねだ) | 東京都 大田区 | 銀12.1 横12.6 | |
首都高速神奈川1号 横羽線へ続く |
首都高速2号 目黒線(2)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 一ノ橋JCT(いちのはし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 港区 | 0.0 |
201 | 天現寺出入口(てんげんじ) | 一ノ橋JCT方面出入口のみ | 東京都 港区 | 1.8 |
- | 白金TB(しろかね) | 一ノ橋JCT方面のみ | 東京都 港区 | * |
203 | 目黒出入口(めぐろ) | 一ノ橋JCT方面出入口のみ | 東京都 港区 | 3.4 |
205 | 戸越出入口(とごし) | 一ノ橋JCT方面出入口のみ | 東京都 品川区 | 5.8 |
207 | 荏原出入口(えばら) | 一ノ橋JCT方面出入口のみ | 東京都 品川区 | 5.4 |
首都高速3号 渋谷線(3)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 谷町JCT(たにまち) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 港区 | 0.0 |
301 | 高樹町出入口(たかぎちょう) | 谷町方面出入口のみ | 東京都 港区 | 1.7 |
302 303 | 渋谷出入口(しぶや) | 用賀方面入口は2018年度供用開始予定 | 東京都 渋谷区 | 谷3.2 用4.2 |
- | 大橋JCT(おおはし) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 目黒区 | 5.0 |
304 | 池尻出入口(いけじり) | 用賀方面出入口のみ | 東京都 世田谷区 | 5.6 |
305 | 三軒茶屋出入口(さんげんぢゃや) | 谷町方面出入口のみ | 東京都 世田谷区 | 6.0 |
- | 用賀PA/TB(ようが) | 谷町方面のみ | 東京都 世田谷区 | 11.3 |
307 | 用賀出入口(ようが) | 谷町方面出入口のみ | 東京都 世田谷区 | 11.7 |
東名高速道路へ続く |
首都高速4号 新宿線(4)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 三宅坂JCT(みやけざか) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 港区 | 0.0 |
401 402 | 外苑出入口(がいえん) | 東京都 新宿区 | 三2.5 中3.0 | |
- | 代々木PA(よよぎ) | 三宅坂方面のみ | 東京都 渋谷区 | * |
403 | 代々木出入口(よよぎ) | 三宅坂方面出入口のみ | 東京都 渋谷区 | 4.7 |
404 405 | 新宿出入口(しんじゅく) | 東京都 新宿区 | 三5.3 中5.5 | |
- | 西新宿JCT(にし しんじゅく) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 新宿区 | * |
406 | 初台出入口(はつだい) | 中央道方面出入口のみ | 東京都 渋谷区 | 6.5 |
407 | 幡ヶ谷出入口(はたがや) | 三宅坂方面出入口のみ | 東京都 渋谷区 | 6.8 |
408 409 | 永福出入口(えいふく) | 東京都 杉並区 | 三9.6 中9.9 | |
- | 永福TB(えいふく) | 三宅坂方面のみ | 東京都 杉並区 | * |
- | 永福PA(えいふく) | 三宅坂方面のみ | 東京都 杉並区 | * |
411 | 高井戸出入口(たかいど) | 三宅坂方面出入口のみ | 東京都 杉並区 | 12.4 |
中央自動車道へ続く |
首都高速5号 池袋線(5)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 竹橋JCT(たけばし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 千代田区 | 0.0 |
27 | 一ツ橋出入口(ひとつばし) | 埼玉方面出入口のみ | 東京都 千代田区 | 0.1 |
501 | 西神田出入口(にしかんだ) | 竹橋方面出入口のみ | 東京都 千代田区 | 0.6 |
502 | 飯田橋出入口(いいだばし) | 埼玉方面出入口のみ | 東京都 新宿区 | 2.2 |
503 | 早稲田出口(わせだ) | 竹橋方面からの出口のみ | 東京都 新宿区 | 3.4 |
505 | 護国寺出入口(ごこくじ) | 竹橋方面出入口のみ | 東京都 文京区 | 4.5 |
- | 南池袋PA(みなみいけぶくろ) | 竹橋方面のみ | 東京都 豊島区 | * |
507 508 | 東池袋出入口(ひがしいけぶくろ) | 東京都 豊島区 | 竹5.9 埼6.2 | |
509 | 北池袋出入口(きたいけぶくろ) | 竹橋方面出入口のみ | 東京都 豊島区 | 7.5 |
- | 熊野町JCT(くまのちょう) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 ※板橋方面のみ接続 | 東京都 板橋区 | 7.8 |
- | 板橋JCT(いたばし) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 板橋区 | 8.9 |
511 512 | 板橋本町出入口(いたばしほんちょう) | 東京都 板橋区 | 竹9.5 埼10.5 | |
- | 志村TB/PA(しむら) | 竹橋方面のみ | 東京都 板橋区 | * |
513 | 中台出入口(なかだい) | 竹橋方面出入口のみ | 東京都 板橋区 | 12.9 |
515 | 高島平出入口(たかしまだいら) | 竹橋方面出入口のみ | 東京都 板橋区 | 18.0 |
517 | 戸田南出入口(とだみなみ) | 竹橋方面出入口のみ | 埼玉県 戸田市 | 18.8 |
518 | 戸田出入口(とだ) | 埼玉方面出入口のみ | 埼玉県 戸田市 | 21.0 |
- | 美女木JCT(びじょぎ) | 東京外環自動車道と接続 信号機あり | 埼玉県 戸田市 | 21.0 |
首都高速埼玉5号 大宮線へ続く |
首都高速6号 向島線(6)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 江戸橋JCT(えどばし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 中央区 | 0.0 |
601 602 | 箱崎出入口(はこざき) | 江戸橋方面出入口のみ | 東京都 中央区 | 0.8 |
- | 箱崎JCT(はこざき) | 首都高速(9)深川線と接続 | 東京都 中央区 | * |
- | 箱崎PA(はこざき) | 【上下線供用】普通13台 大型2台 | 東京都 中央区 | * |
602 604 | 浜町出入口(はまちょう) | 堀切方面出入口のみ | 東京都 中央区 | 0.9 |
- | 清洲橋出口(きよすばし) | 両方向から流出可能 | 東京都 中央区 | 0.8 |
- | 両国JCT(りょうごく) | 首都高速(7)小松川線と接続 | 東京都 墨田区 | 2.1 |
605 | 駒形出入口(こまがた) | 江戸橋方面出入口のみ | 東京都 墨田区 | 4.0 |
- | 駒形PA(こまがた) | 江戸橋方面のみ 普通8台 大型1台 | 東京都 墨田区 | * |
606 607 | 向島出入口(むこうじま) | 東京都 墨田区 | 江6.2 堀6.3 | |
609 610 | 堤通出入口(つつみどおり) | 東京都 墨田区 | 江7.5 堀8.5 | |
- | 堀切JCT(ほりきり) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 葛飾区 | 9.5 |
首都高速6号 三郷線(6)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 小菅JCT(こすげ) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 葛飾区 | 0.0 |
651 652 653 654 | 加平出入口(かへい) | ※利用した場合、加平PAは利用不可 | 東京都 足立区 | 小2.2 三2.3 |
- | 加平PA(かへい) | 三郷方面のみ ※利用した場合、加平出入口は利用不可 | 東京都 足立区 | * |
655 656 | 八潮南出入口(やしおみなみ) | 埼玉県 八潮市 | 小5.2 三6.1 | |
- | 八潮PA(やしお) | 小菅方面のみ | 埼玉県 八潮市 | * |
- | 八潮TB(やしお) | 小菅方面のみ | 埼玉県 八潮市 | * |
657 | 八潮出入口(やしお) | 小菅方面出入口のみ | 埼玉県 八潮市 | 7.1 |
661 | 三郷出入口(みさと) | 小菅方面出入口のみ | 埼玉県 三郷市 | 10.2 |
661 | 三郷JCT(みさと) | 東京外環自動車道と接続 | 埼玉県 三郷市 | 10.2 |
常磐自動車道へ続く |
首都高速7号 小松川線(7)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 両国JCT(りょうごく) | 首都高速(6)向島線と接続 | 東京都 墨田区 | 0.0 |
- | 錦糸町TB(きんしちょう) | 両国JCT方面のみ | 東京都 墨田区 | 2.0 |
701 702 | 錦糸町出入口(きんしちょう) | 東京都 江東区 | 両2.3 京2.8 | |
- | 小松川JCT(こまつがわ) | 事業中 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 江戸川区 | 6.6 |
703 | 小松川出入口(こまつがわ) | 両国方面出入口のみ | 東京都 江戸川区 | 7.0 |
705 | 一之江出入口(いちのえ) | 両国方面出入口のみ | 東京都 江戸川区 | 8.4 |
京葉道路へ続く |
首都高速9号 深川線(9)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 箱崎JCT(はこざき) | 首都高速(6)向島線と接続 | 東京都 中央区 | 0.0 |
902 | 福住出入口(ふくずみ) | 湾岸線方面出入口のみ | 東京都 江東区 | 1.3 |
903 | 木場出入口(きば) | 箱崎方面出入口のみ | 東京都 江東区 | 1.8 |
904 | 塩浜入口(しおはま) | 湾岸線方面出入口のみ | 東京都 江東区 | 3.1 |
906 | 枝川出口(えだがわ) | 湾岸線方面からの出口のみ | 東京都 江東区 | 3.6 |
- | 辰巳第一PA(たつみ だいいち) | 湾岸線有明方面からのみ利用可 普通29台 大型17台 | 東京都 江東区 | 5.6 |
- | 辰巳第二PA(たつみ だいに) | 湾岸線葛西方面からのみ利用可 普通18台 大型3台 | 東京都 江東区 | 5.6 |
- | 辰巳JCT(たつみ) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 東京都 江東区 | 5.6 |
首都高速10号 晴海線(10)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
* | 晴海仮出入口(仮称)(はるみかり) | 2017年度開通予定 | 東京都 中央区 | 0.0 |
1004 | 豊洲出入口(とよす) | 湾岸線方面出入口のみ | 東京都 江東区 | 1.2 |
- | 東雲JCT(しののめ) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 東京都 江東区 | 2.7 |
首都高速11号 台場線(11)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 芝浦JCT(しばうら) | 首都高速(1)羽田線と接続 | 東京都 港区 | 0.0 |
- | 芝浦PA(しばうら) | 芝浦方面のみ | 東京都 港区 | * |
1101 | 台場出入口(だいば) | 芝浦方面出入口のみ | 東京都 港区 | 2.3 |
- | 有明JCT(ありあけ) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 東京都 江東区 | 3.9 |
首都高速 湾岸線(B)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
横浜横須賀道路から続く | ||||
B01 | 幸浦出入口(さちうら) | 神奈川県 横浜市 | 0.9 | |
- | 鳥浜町TB(とりはまちょう) | 千葉方面のみ | 神奈川県 横浜市 | * |
B02 B03 | 杉田出入口(すぎた) | 神奈川県 横浜市 | 4.0 | |
B05 | 磯子出入口(いそご) | 神奈川県 横浜市 | 6.1 | |
B06 | 三渓園出入口(さんけいえん) | 神奈川県 横浜市 | 10.9 | |
B07 | 本牧JCT 本牧ふ頭出入口(ほんもく) | 首都高速(K3)狩場線と接続 | 神奈川県 横浜市 | 14.3 |
B08 B09 | 大黒JCT/PA 大黒ふ頭出入口(だいこく) | 首都高速(K5)大黒線と接続 | 神奈川県 横浜市 | 17.4 |
B10 B11 | 東扇島出入口(ひがしおおぎじま) | 神奈川県 川崎市 | 25.4 | |
B12 B13 | 川崎浮島JCT 浮島出入口(かわさきうきしま) | 首都高速(K6)川崎線と接続 東京湾アクアラインと接続 | 神奈川県 川崎市 | 29.5 |
B14 | 湾岸環八出入口(わんがん かんぱち) | 東京都 大田区 | 31.8 | |
B16 B17 | 空港中央出入口(くうこうちゅうおう) | 東京都 大田区 | 34.5 | |
- | 東海JCT(とうかい) | 東京都 大田区 | 38.6 | |
- | 大井PA(おおい) | 東京都 品川区 | * | |
002 003A | 大井南出入口(おおい みなみ) | 東京都 品川区 | 39.4 | |
- | 大井TB(おおい) | 千葉方面のみ | 東京都 品川区 | * |
- | 大井JCT(おおい) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 首都高速(1)羽田線と接続 | 東京都 品川区 | 41.1 |
- | 大井PA(おおい) | 東京都 品川区 | * | |
003B | 大井出入口(おおい) | 東京都 品川区 | 41.3 | |
004 | 臨海副都心出入口(りんかいふくとしん) | 東京都 港区 | 43.1 | |
- | 有明JCT(ありあけ) | 首都高速(11)台場線と接続 | 東京都 江東区 | 44.9 |
005 | 東雲JCT 有明出入口(しののめ) | 首都高速(10)晴海線と接続 | 東京都 江東区 | 45.9 |
- | 辰巳JCT(たつみ) | 首都高速(9)深川線と接続 | 東京都 江東区 | 47.6 |
006 007 | 新木場出入口(しんきば) | 東京都 江東区 | 49.0 | |
- | 葛西JCT(かさい) | 首都高速(C2)中央環状線と接続 | 東京都 江戸川区 | 50.9 |
008 009 | 葛西出入口(かさい) | 東京都 江戸川区 | 52.3 | |
010A | 舞浜入口(まいはま) | 千葉県 浦安市 | 53.7 | |
010B 011 | 浦安出入口(うらやす) | 千葉県 浦安市 | 55.7 | |
012 | 千鳥町出入口(ちどりちょう) | 千葉県 市川市 | 59.6 | |
- | 市川PA(いちかわ) | 神奈川方面のみ | 千葉県 市川市 | * |
- | 市川TB(いちかわ) | 神奈川方面のみ | 千葉県 市川市 | * |
- | 市川JCT(いちかわ) | 事業中 東京外かく環状道路と接続 | 千葉県 市川市 | 62.1 |
東関東自動車道へ続く |
首都高速 八重洲線(Y)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 神田橋JCT(かんだばし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 | 東京都 千代田区 | 0.0 |
- | 常盤橋出入口(ときわばし) | 出入口とも神田橋方面行のみ 一般道に直接出入り不可 | 東京都 千代田区 | 0.5 |
- | 八重洲出入口(やえす) | 東京都 中央区 | 神1.0 汐1.1 | |
- | 八重洲乗客降り口(やえす) | 送迎の降車専用 | 東京都 千代田区 | * |
44 | 丸の内出口(まるのうち) | 八重洲方面からの出口のみ | 東京都 千代田区 | 1.4 |
- | 西銀座JCT(にしぎんざ) | 東京高速道路(KK)と接続 | 東京都 千代田区 | 1.8 |
東京高速道路(KK)区間 | ||||
- | 汐留乗継所(しおどめ) | 東京高速道路(KK)と接続 | 東京都 港区 | * |
- | 汐留JCT(しおどめ) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 浜崎橋方面のみ | 東京都 港区 | * |
東京高速道路(KK)
※東京高速道路は一般自動車道であり、首都高速道路ではありません。IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 汐留乗継所(しおどめ) | 首都高速(Y)八重洲線と接続 | 東京都 中央区 | * |
- | 新橋出入口(しんばし) | 京橋方面出入口のみ | 東京都 中央区 | * |
- | 土橋入口(どばし) | 京橋方面入口のみ | 東京都 中央区 | * |
- | 西銀座JCT(にし ぎんざ) | 首都高速(Y)八重洲線と接続 | 東京都 中央区 | * |
- | 西銀座入口(にし ぎんざ) | 汐留方面入口のみ | 東京都 中央区 | * |
- | 新京橋出口(しんきょうばし) | 汐留方面からの出口のみ | 東京都 中央区 | * |
- | 東銀座出口(ひがし ぎんざ) | 京橋方面からの出口のみ | 東京都 中央区 | * |
- | 白魚橋乗継所(しらうおばし) | 首都高速(C1)都心環状線と接続 江戸橋方面のみ | 東京都 中央区 | * |
首都高速神奈川1号 横羽線(K1)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
首都高速(1)羽田線から続く | ||||
151 | 大師出入口(だいし) | 羽田方面出入口のみ | 神奈川県 川崎市 | 0.4 |
- | 大師TB/PA(だいし) | 神奈川県 川崎市 | 0.5 | |
152A | 大師出入口/JCT(だいし) | JCT:首都高速(K6)川崎線と接続 IC:石川町JCT方面出入口のみ | 神奈川県 川崎市 | 0.7 |
153 | 浜川崎出入口(はまかわさき) | 羽田方面出入口のみ | 神奈川県 川崎市 | * |
152 | 浅田出入口(あさだ) | 石川町JCT方面出入口のみ | 神奈川県 川崎市 | * |
155 | 汐入出入口(しおいり) | 羽田方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | * |
- | 生麦JCT(なまむぎ) | 首都高速(K5)大黒線と接続 ※羽田方面からのみ接続 石川町方面からの接続は建設中 | 神奈川県 横浜市 | 9.1 |
154 | 生麦出入口(なまむぎ) | 石川町JCT方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | 9.7 |
157 | 守屋町出口(もりやちょう) | 羽田方面からの出口のみ | 神奈川県 横浜市 | * |
159 160 | 子安出入口(こやす) | 神奈川県 横浜市 | * | |
161 162 | 東神奈川出入口(ひがし かながわ) | 神奈川県 横浜市 | * | |
- | 金港JCT(きんこう) | 首都高速(K2)三ツ沢線と接続 | 神奈川県 横浜市 | * |
164 | 横浜駅東口出入口(よこはまえき ひがしぐち) | 石川町JCT方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | * |
165 166 | みなとみらい出入口(みなとみらい) | 神奈川県 横浜市 | * | |
167 | 横浜公園出入口(よこはまこうえん) | 羽田方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | * |
168 | 横浜公園出口(よこはまこうえん) | 石川町JCT方面からの出口のみx | 神奈川県 横浜市 | * |
- | 石川町JCT(いしかわちょう) | 首都高速(K3)狩場線と接続 | 神奈川県 横浜市 | * |
首都高速神奈川2号 三ッ沢線(K2)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 金港JCT(きんこう) | 首都高速(K1)横羽線と接続 | 横浜市 神奈川区 横浜市 西区 | 0.0 |
251 | 横浜駅西口出入口(よこはまえき にしぐち) | 金港JCT方面出入口のみ | 横浜市 西区 | 0.6 |
- | 三ツ沢TB(みつざわ) | 金港JCT方面のみ | 横浜市 神奈川区 | * |
253 | 三ツ沢出入口(みつざわ) | 金港JCT方面出入口のみ | 横浜市 神奈川区 | 1.8 |
- | 三ツ沢JCT(みつざわ) | 横浜新道と接続 | 横浜市 神奈川区 | 2.3 |
第三京浜道路へ続く |
首都高速神奈川3号 狩場線(K3)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
- | 本牧JCT(ほんもく) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 神奈川県 横浜市 | 0.0 |
351 352 | 新山下出入口(しんやました) | 湾岸線南方面へは通行不可 | 神奈川県 横浜市 | 1.5 |
354 | 山下町出口(やました) | 首都高速(K1)横羽瀬方面からのみ利用可の出口 | 神奈川県 横浜市 | 1.5 |
353 | 石川町入口/JCT(いしかわちょう) | 湾岸線方面への入口 | 神奈川県 横浜市 | 2.3 |
356 | 阪東橋出入口(ばんどうばし) | 狩場JCT方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | 4.5 |
357 | 花之木出入口(はなのき) | 湾岸線方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | 5.1 |
359 | 永田出入口(ながた) | 湾岸線方面出入口のみ | 神奈川県 横浜市 | 6.5 |
- | 狩場TB(かりば) | 神奈川県 横浜市 | * | |
- | 狩場JCT(かりば) | 横浜新道に接続 横浜横須賀道路に接続 | 神奈川県 横浜市 | 8.6 |
首都高速神奈川5号 大黒線(K5)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
551 | 大黒JCT/PA 大黒ふ頭出入口(だいこく) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 横浜市 鶴見区 | 0.0 |
- | 生麦JCT(なまむぎ) | 首都高速(K1)横羽線と接続 ※羽田方面のみ接続 | 横浜市 鶴見区 | 3.6 |
首都高速神奈川6号 川崎線(K6)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
683 | 大師出入口/JCT(だいし) | 首都高速(K1)横羽線と接続 ※横浜方面のみ接続 | 川崎市 川崎区 | 0.0 |
681 | 殿町出入口(とのまち) | 湾岸線方面出入口のみ | 川崎市 川崎区 | 2.0 |
- | 川崎浮島JCT(かわさき うきしま) | 首都高速(B)湾岸線と接続 | 川崎市 川崎区 | 5.5 |
東京湾アクアラインへ続く |
首都高速埼玉1号 川口線(S1)
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
