日本海東北自動車道(にほんかいとうほく じどうしゃどう)
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
(42) | 新潟中央JCT(にいがた ちゅうおう) | 北陸自動車道に接続 | 新潟県 新潟市 | 0.0 |
1 | 新潟亀田IC(にいがたかめだ) | 新潟県 新潟市 | 3.2 | |
1-1 | 新潟東SIC(にいがた ひがし) | 新潟県 新潟市 | 7.4 | |
2 | 新潟空港IC(にいがた くうこう) | 新潟県 新潟市 | 9.2 | |
2-1 | 豊栄SA/SIC(とよさか) | 新潟県 新潟市 | 11.7 | |
3 | 豊栄新潟東港IC(とよさかにいがたひがしこう) | 新潟県 新潟市 | 18.3 | |
4 | 聖籠新発田IC(せいろうしばた) | 新潟県 聖籠町 | 25.7 | |
5 | 中条IC(なかじょう) | 新潟県 胎内市 | 36.9 | |
- | 中条TB(なかじょう) | 新潟県 胎内市 | 37.0 | |
6 | 荒川胎内IC(あらかわたいない) | 新潟県 村上市 | 46.6 | |
- | 荒川PA(あらかわ) | 新潟県 村上市 | 49.0 | |
7 | 神林岩船港IC(かみはやしいわふねこう) | 新潟県 村上市 | 53.7 | |
8 | 村上瀬波温泉IC(むらかみせなみおんせん) | 新潟県 村上市 | 57.7 | |
9 | 村上山辺里IC(むらかみさべり) | 新潟県 村上市 | 61.4 | |
10 | 朝日三面IC(あさひみおもて) | 新潟県 村上市 | 63.7 | |
11 | 朝日まほろばIC(あさひまほろば) | 新潟県 村上市 | 67.5 | |
* | 大須戸IC(おおすど) | 新潟県 村上市 | * | |
* | 大須戸第二IC(おおすど だいに) | 新潟県 村上市 | * | |
* | 北中IC(きたなか) | 新潟県 村上市 | * | |
* | 勝木IC(がつぎ) | 新潟県 村上市 | * | |
* | 府屋IC(ふや) | 新潟県 村上市 | * | |
* | 鼠ケ関IC(ねずがせき) | 山形県 鶴岡市 | * | |
13 | あつみ温泉IC(あつみおんせん) | 山形県 鶴岡市 | 104.2 | |
14 | いらがわIC(いらがわ) | 山形県 鶴岡市 | 112.1 | |
15 | 三瀬IC(さんぜ) | 山形県 鶴岡市 | 116.9 | |
- | 大広PA(おおひろ) | 山形県 鶴岡市 | 121.5 121.6 | |
16 | 鶴岡西IC(つるおかにし) | 山形県 鶴岡市 | 125.4 | |
- | 鶴岡TB(つるおか) | 山形県 鶴岡市 | 128.5 | |
17 | 鶴岡JCT(つるおか) | 山形自動車道に接続 | 山形県 鶴岡市 | 130.1 |
18 | 庄内空港IC(しょうないくうこう) | 山形県 酒田市 | 138.8 | |
19 | 酒田IC/TB(さかた) | 山形県 酒田市 | 144.9 | |
19-1 | 酒田中央IC(さかた ちゅうおう) | 山形県 酒田市 | 149.7 | |
20 | 酒田みなとIC/TB(さかた みなと) | 山形県 酒田市 | 156.4 | |
* | 遊佐比子IC(ゆざ ひこ) | 山形県 遊佐町 | * | |
* | 遊佐十里塚IC(ゆざ じゅうりづか) | 山形県 遊佐町 | * | |
* | 遊佐鳥海IC(ゆざ ちょうかい) | 山形県 遊佐町 | * | |
* | 吹浦IC(ふくら) | 山形県 遊佐町 | * | |
* | 女鹿IC(めが) | 山形県 遊佐町 | * | |
* | 小砂川IC(こさがわ) | 秋田県 にかほ市 | * | |
11 | 象潟IC(きさかた) | 秋田県 にかほ市 | 0.0 | |
12 | 金浦IC(このうら) | 秋田県 にかほ市 | 6.8 | |
13 | 仁賀保IC(にかほ) | 秋田県 にかほ市 | 13.7 | |
- | 西目PA(にしめ) | 秋田県 由利本荘市 | 20.0 | |
14 | 本荘IC(ほんじょう) | 秋田県 由利本荘市 | 26.2 | |
14-1 | 大内JCT(おおうち) | 岩谷道路と接続 | 秋田県 由利本荘市 | 35.4 |
14-2 | 松ヶ崎亀田IC(まつがさきかめだ) | 秋田県 由利本荘市 | 42.3 | |
15 | 岩城IC(いわき) | 秋田県 由利本荘市 | 47.8 | |
- | 雄和PA(ゆうわ) | 2020年度供用開始予定 | 秋田県 秋田市 | * |
- | 秋田空港TB(あきたくうこう) | 秋田県 秋田市 | 61.7 | |
16 | 秋田空港IC(あきたくうこう) | 秋田県 秋田市 | 62.1 | |
(5-1) | 河辺JCT(かわべ) | 秋田自動車道へ続く | 秋田県 秋田市 | 64.5 |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所