浜田自動車道(はまだ じどうしゃどう)
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
(25) | 千代田JCT(ちよだ) | 中国自動車道と接続 | 広島県 北広島町 | 0.0 |
1 | 大朝IC(おおあさ) | 広島県 北広島町 | 12.6 | |
- | 寒曳山PA(かんびきやま) | 広島県 北広島町 | 16.5 | |
2 | 瑞穂IC(みずほ) | 島根県 邑南町 | 24.2 | |
3 | 旭IC(あさひ) | 島根県 浜田市 | 39.2 | |
3-1 | 金城PA/SIC(かなぎ) | 島根県 浜田市 | 47.0 | |
3-2 | 浜田JCT(はまだ) | 山陰自動車道に接続 | 島根県 浜田市 | 55.3 |
- | 浜田TB(はまだ) | 島根県 浜田市 | 56.0 | |
4 | 浜田IC(はまだ) | 島根県 浜田市 | 56.6 |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所