紀勢自動車道(きせい じどうしゃどう)
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
39-1 | 勢和多気JCT(せいわ たき) | 伊勢自動車道に続く | 三重県 多気町 | 46.1 |
39 | 勢和多気IC(せいわ たき) | 三重県 多気町 | 46.1 | |
- | 奥伊勢PA(おくいせ) | 【上り】[大型]9台 [普通]22台 【下り】[大型]9台 [普通]22台 | 三重県 大台町 | 7.8 |
1 | 大宮大台IC(おおみや おおだい) | 三重県 大台町 | 13.4 | |
2 | 紀勢大内山IC(きせい おおうちやま) | 三重県 大紀町 | 23.8 | |
- | 大紀TB(たいき) | 三重県 大紀町 | * | |
3 | 紀伊長島IC(きい ながしま) | 三重県 紀北町 | 34.1 | |
- | 紀北PA(きほく) | 三重県 紀北町 | 41.8 | |
4 | 海山IC(みやま) | 三重県 紀北町 | 49.2 | |
5 | 尾鷲北IC(おわせ きた) | 三重県 尾鷲市 | 55.3 | |
熊野尾鷲道路へ続く |
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
阪和自動車道から続く | ||||
34 | 南紀田辺IC(なんき たなべ) | 和歌山県 田辺市 | 0.0 | |
35 | 上富田IC(かみとんだ) | 和歌山県 上富田町 | 7.9 | |
36 | 南紀白浜IC(なんき しらはま) | 和歌山県 白浜町 | 14.4 | |
37 | 日置川IC(ひきがわ) | 和歌山県 白浜町 | 23.7 | |
38 | すさみIC(すさみ) | 和歌山県 すさみ町 | 29.9 | |
39 | すさみ南IC(すさみ みなみ) | 和歌山県 すさみ町 | 39.3 |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所