常磐自動車道(じょうばん じどうしゃどう)
最終更新日:2017/07/30
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
首都高速6号 三郷線から続く | ||||
1 | 三郷IC/JCT(みさと) | 東京外環自動車道と接続 | 埼玉県 三郷市 | 0.0 |
1-1 | 三郷TB/SIC(みさと) | 埼玉県 三郷市 | 4.2 | |
1-2 | 流山IC(ながれやま) | 千葉県 流山市 | 6.1 | |
2 | 柏IC(かしわ) | 千葉県 柏市 | 10.8 | |
- | 守谷SA(もりや) | 茨城県 守谷市 | 15.5 | |
3 | 谷和原IC(やわら) | 茨城県 つくばみらい市 | 19.1 | |
4 | 谷田部IC(やたべ) | 茨城県 つくば市 | 30.3 | |
4-1 | つくばJCT(つくば) | 首都圏中央連絡自動車道と接続 | 茨城県 つくば市 | 34.6 |
- | 谷田部東PA(やたべ ひがし) | 茨城県 つくば市 | 36.1 | |
5 | 桜土浦IC(さくら つちうら) | 茨城県 土浦市 | 38.7 | |
6 | 土浦北IC(つちうら きた) | 茨城県 土浦市 | 46.6 | |
- | 千代田PA(ちよだ) | 茨城県 かすみがうら市 | 50.4 | |
7 | 千代田石岡IC(ちよだ いしおか) | 茨城県 かすみがうら市 | 54.7 | |
7-1 | 石岡小美玉SIC(いしおか おみたま) | 茨城県 石岡市 | 60.9 | |
- | 美野里PA(みのり) | 茨城県 小美玉市 | 63.2 | |
8 | 岩間IC(いわま) | 茨城県 笠間市 | 69.1 | |
8-1 | 友部SA/SIC(ともべ) | 茨城県 笠間市 | 72.8 | |
8-2 | 友部JCT(ともべ) | 北関東自動車道と接続 | 茨城県 笠間市 | 74.0 |
9 | 水戸IC(みと) | 茨城県 水戸市 | 82.0 | |
- | 田野PA(たの) | 茨城県 水戸市 | 85.6 | |
9-1 | 水戸北SIC(みと きた) | 茨城県 水戸市 | 87.7 | |
10 | 那珂IC(なか) | 茨城県 那珂市 | 93.8 | |
10-1 | 東海PA/SIC(とうかい) | 茨城県 東海村 | 101.7 | |
11 | 日立南太田IC(ひたち みなみ おおた) | 茨城県 日立市 | 105.3 | |
11-1 | 日立中央IC/PA(ひたち ちゅうおう) | 茨城県 日立市 | 117.5 | |
12 | 日立北IC(ひたち きた) | 茨城県 日立市 | 124.3 | |
13 | 高萩IC(たかはぎ) | 茨城県 高萩市 | 135.2 | |
- | 中郷SA(なかごう) | 茨城県 北茨城市 | 136.6 | |
14 | 北茨城IC(きたいばらき) | 茨城県 北茨城市 | 142.4 | |
- | 関本PA(せきもと) | 茨城県 北茨城市 | 150.3 | |
15 | いわき勿来IC(いわき なこそ) | 福島県 いわき市 | 154.5 | |
* | いわき小名浜IC(いわき おなはま) | 2021年度供用開始予定 | 福島県 いわき市 | 161.0 |
16 | いわき湯本IC(いわき ゆもと) | 福島県 いわき市 | 167.1 | |
- | 湯ノ岳PA(ゆのたけ) | 福島県 いわき市 | 169.4 | |
16-1 | いわきJCT(いわき) | 磐越自動車道と接続 | 福島県 いわき市 | 171.2 |
17 | いわき中央IC(いわき ちゅうおう) | 福島県 いわき市 | 175.5 | |
- | 四倉PA(よつくら) | 福島県 いわき市 | 185.0 | |
18 | いわき四倉IC(いわき よつくら) | 福島県 いわき市 | 188.3 | |
19 | 広野IC(ひろの) | 福島県 広野町 | 202.1 | |
* | ならはPA/SIC(ならは) | SICは2018年開通予定 | 福島県 楢葉町 | 207.4 |
20 | 常磐富岡IC(じょうばん とみおか) | 福島県 富岡町 | 218.5 | |
* | 大熊IC(おおくま) | 2018年度開通予定 | 福島県 大熊町 | * |
* | 双葉IC(ふたば) | 2019年度開通予定 | 福島県 双葉町 | * |
21 | 浪江IC(なみえ) | 福島県 浪江町 | 232.8 | |
22 | 南相馬IC(みなみそうま) | 福島県 南相馬市 | 251.2 | |
22-1 | 南相馬鹿島SA/SIC(みなみそうま かしま) | 福島県 南相馬市 | 257.7 | |
23 | 相馬IC/JCT(そうま) | 東北中央自動車道と接続 | 福島県 相馬市 | 265.6 |
24 | 新地IC(しんち) | 福島県 新地町 | 274.1 | |
24-1 | 山元南SIC(やまもと みなみ) | 宮城県 山元町 | 280.6 | |
25 | 山元IC(やまもと) | 宮城県 山元町 | 288.9 | |
25-1 | 鳥の海PA/SIC(とりのうみ) | 宮城県 亘理町 | 295.0 | |
(1) | 亘理IC(わたり) | 宮城県 亘理町 | 300.4 | |
仙台東部道路へ続く |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所