西瀬戸自動車道(にしせと)
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
1 | 西瀬戸尾道IC(にしせと おのみち) | 広島県 尾道市 | 0.0 | |
2 | 尾道大橋出入口IC(おのみち おおはし) | 尾道方面出入口のみ | 広島県 尾道市 | 3.1 |
3 | 向島IC/TB(むかいしま) | 広島県 尾道市 | 6.6 | |
- | 大浜PA(おおはま) | 広島県 尾道市 | 11.0 | |
4 | 因島北IC(いんのしま きた) | 尾道方面出入口のみ | 広島県 尾道市 | 13.3 |
5 | 因島南IC(いんのしま みなみ) | 今治方面出入口のみ | 広島県 尾道市 | 16.5 |
6 | 生口島北IC(いくちじま きた) | 尾道方面出入口のみ | 広島県 尾道市 | 18.0 |
7 | 生口島南IC(いくちじま みなみ) | 今治方面出入口のみ | 広島県 尾道市 | 24.5 |
- | 瀬戸田PA(せとだ) | 広島県 尾道市 | 26.0 | |
8 | 大三島IC(おおみしま) | 愛媛県 今治市 | 29.5 | |
- | 上浦PA(かみうら) | 今治方面のみ | 愛媛県 今治市 | 31.9 |
9 | 伯方島IC(はかたじま) | 愛媛県 今治市 | 36.3 | |
10 | 大島北IC(おおしま きた) | 尾道方面出入口のみ | 愛媛県 今治市 | 40.6 |
11 | 大島南IC(おおしま みなみ) | 今治方面出入口のみ | 愛媛県 今治市 | 46.9 |
12 | 来島海峡SA(くるしまかいきょう)今治北IC(いまばり きた) | ICは尾道方面出入口のみ | 愛媛県 今治市 | 54.2 |
13 | 今治IC(いまばり) | 愛媛県 今治市 | 59.4 |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所