関越自動車道(かんえつ じどうしゃどう)
最終更新日:2017/07/30
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
1 | 練馬IC(ねりま) | 東京都 練馬区 | 0.0 | |
2 | 大泉JCT(おおいずみ) | 東京外環自動車道に接続 | 東京都 練馬区 | 0.8 |
- | 新座TB(にいざ) | 埼玉県 新座市 | 4.0 | |
3 | 所沢IC(ところざわ) | 埼玉県 所沢市 | 9.4 | |
3-1 | 三芳PA/SIC(みよし) | 埼玉県 三芳町 | 13.9 | |
4 | 川越IC(かわごえ) | 埼玉県 川越市 | 21.2 | |
4-1 | 鶴ヶ島JCT(つるがしま) | 首都圏中央連絡自動車道に接続 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 27.8 |
5 | 鶴ヶ島IC(つるがしま) | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 29.6 | |
5-1 | 坂戸西SIC(さかど にし) | 埼玉県 坂戸市 | 32.5 | |
- | 高坂SA(たかさか) | 埼玉県 東松山市 | 34.8 | |
6 | 東松山IC(ひがしまつやま) | 埼玉県 東松山市 | 39.4 | |
6-1 | 嵐山小川IC(らんざん おがわ) | 埼玉県 嵐山町 | 47.4 | |
- | 嵐山PA(らんざん) | 埼玉県 嵐山町 | 50.1 | |
7 | 花園IC(はなぞの) | 埼玉県 深谷市 | 56.1 | |
* | 寄居PA/SIC(よりい) | SICは2018年度供用予定 | 埼玉県 寄居町 | 63.4 |
8 | 本庄児玉IC(ほんじょう こだま) | 埼玉県 本庄市 | 69.6 | |
* | 上里SA/SIC(かみさと) | 埼玉県 上里町 | 75.5 | |
9 | 藤岡JCT(ふじおか) | 上信越自動車道に接続 | 群馬県 藤岡市 | 78.6 |
9-1 | 高崎玉村SIC(たかさき たまむら) | 群馬県 高崎市 | 82.7 | |
9-2 | 高崎JCT(たかさき) | 北関東自動車道に接続 | 群馬県 高崎市 | 84.6 |
10 | 高崎IC(たかさき) | 群馬県 高崎市 | 87.0 | |
11 | 前橋IC(まえばし) | 群馬県 前橋市 | 92.1 | |
11-1 | 駒寄PA/SIC(こまよせ) | 群馬県 吉岡町 | 98.5 | |
12 | 渋川伊香保IC(しぶかわ いかほ) | 群馬県 渋川市 | 103.4 | |
12-1 | 赤城IC/PA(あかぎ) | 群馬県 渋川市 | 111.2 | |
- | 赤城高原SA(あかぎ こうげん) | 群馬県 昭和村 | 118.5 | |
12-2 | 昭和IC(しょうわ) | 群馬県 昭和村 | 120.6 | |
13 | 沼田IC(ぬまた) | 群馬県 沼田市 | 125.8 | |
14 | 月夜野IC(つきよの) | 群馬県 みなかみ町 | 131.1 | |
- | 下牧PA(しももく) | 群馬県 みなかみ町 | 135.5 | |
15 | 水上IC(みなかみ) | 群馬県 みなかみ町 | 141.0 | |
- | 谷川岳PA(たにがわだけ) | 群馬県 みなかみ町 | 146.0 | |
- | 土樽PA(つちたる) | 新潟県 湯沢町 | 157.5 | |
16 | 湯沢IC(ゆざわ) | 新潟県 湯沢町 | 167.0 | |
- | 塩沢石打SA(しおざわ いしうち) | 新潟県 南魚沼市 | 173.5 | |
16-1 | 塩沢石打IC/SA(しおざわいしうち) | SAは新潟方面のみ | 新潟県 南魚沼市 | 175.5 |
17 | 六日町IC(むいかまち) | 新潟県 南魚沼市 | 186.9 | |
17-1 | 大和PA/SIC(やまと) | SICは6~22時のみ利用可 | 新潟県 南魚沼市 | 198.3 |
18 | 小出IC(こいで) | 新潟県 魚沼市 | 204.4 | |
18-1 | 堀之内IC/PA(ほりのうち) | 新潟県 魚沼市 | 212.1 | |
19 | 越後川口IC/SA(えちごかわぐち) | 新潟県 長岡市 | 220.9 | |
20 | 小千谷IC(おぢや) | 新潟県 小千谷市 | 228.8 | |
- | 山谷PA(やまや) | 新潟県 小千谷市 | 230.9 | |
20-1 | 長岡南越路SIC(ながおかみなみこしじ) | 新潟県 長岡市 | 238.5 | |
21 | 長岡IC(ながおか) | 新潟県 長岡市 | 244.5 | |
(37) | 長岡JCT(ながおか) | 北陸自動車道に接続 | 新潟県 長岡市 | 246.1 |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所