秋田自動車道(あきた じどうしゃどう)
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
(37) | 北上JCT(きたかみ) | 東北自動車道と接続 | 岩手県 北上市 | 0.0 |
1 | 北上西IC(きたかみ にし) | 岩手県 北上市 | 8.7 | |
- | 錦秋湖SA(きんしゅうこ) | 岩手県 西和賀町 | 21.4 | |
2 | 湯田IC(ゆだ) | 岩手県 西和賀町 | 30.3 | |
- | 山内PA(さんない) | 秋田県 横手市 | 41.0 | |
3 | 横手IC/JCT(よこて) | 東北中央自動車道と接続 | 秋田県 横手市 | 50.6 |
* | 横手北SIC(よこて きた) | 2018年度開通予定 | 秋田県 横手市 | 57.1 |
- | 大森PA(おおもり) | 秋田県 大仙市 | 68.9 | |
4 | 大曲IC(おおまがり) | 秋田県 大仙市 | 71.5 | |
4-1 | 西仙北SIC/SA(にし せんぼく) | SICは6時-22時のみ利用可能 | 秋田県 大仙市 | 87.8 |
5 | 協和IC(きょうわ) | 秋田県 大仙市 | 95.4 | |
5-1 | 河辺JCT(かわべ) | 日本海東北自動車道と接続 | 秋田県 秋田市 | 103.8 |
6 | 秋田南IC(あきた みなみ) | 秋田県 秋田市 | 106.7 | |
7 | 秋田中央IC(あきた ちゅうおう) | 秋田県 秋田市 | 113.7 | |
- | 太平山PA(たいへいざん) | 秋田県 秋田市 | 117.9 | |
8 | 秋田北IC(あきた きた) | 秋田県 秋田市 | 122.9 | |
9 | 昭和男鹿半島IC(しょうわ おがはんとう) | 秋田県 秋田市 | 132.4 | |
10 | 五城目八郎潟IC(ごじょうめ はちろうがた) | 秋田県 五城目町 | 143.5 | |
- | 八郎湖SA(はちろうこ) | 秋田県 三種町 | 150.4 | |
11 | 琴丘森岳IC/TB(ことおか もりたけ) | 秋田県 三種町 | 153.1 | |
12 | 八竜IC(はちりゅう) | 秋田県 三種町 | 166.1 | |
13 | 能代南IC(のしろ みなみ) | 秋田県 能代市 | 170.2 | |
14 | 能代東IC(のしろ ひがし) | 秋田県 能代市 | 176.7 | |
15 | 二ツ井白神IC(ふたついしらかみ) | 秋田県 能代市 | 186.7 |
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
25 | 二井田真中IC(にいだまなか) | 秋田県 大館市 | 0.0 | |
26 | 大館南IC(おおだて みなみ) | 秋田県 大館市 | 2.6 | |
27 | 大館北IC(おおだて きた) | 秋田県 大館市 | 7.2 | |
- | 釈迦内PA(しゃかない) | 秋田県 大館市 | 8.8 | |
28 | 小坂北IC(こさか きた) | 秋田県 小坂町 | 22.8 | |
- | 小坂TB(こさか) | 秋田県 小坂町 | 22.8 | |
(49-2) | 小坂JCT(こさか) | 東北自動車道と接続 | 秋田県 小坂町 | 23.3 |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所