京都縦貫自動車道(きょうとじゅうかん じどうしゃどう)
本線
IC 番号 | IC/JCT/SA/PA | 情報 | 所在地 | 距離 (Km) |
---|---|---|---|---|
1 | 宮津天橋立IC(みやづ あまのはしだて) | 京都府 宮津市 | 0.0 | |
2 | 舞鶴大江IC(まいづる おおえ) | 京都府 舞鶴市 | 11.3 | |
- | 由良川PA(ゆらがわ) | 京都府 舞鶴市 | * | |
3 | 綾部JCT(あやべ) | 舞鶴若狭自動車道と接続 | 京都府 綾部市 | 23.4 |
3-1 | 綾部安国寺IC(あやべ あんこくじ) | 京都府 綾部市 | 26.0 | |
4 | 京丹波わちIC(きょうたんば わち) | 京都府 京丹波町 | 33.7 | |
5 | 京丹波みずほIC(きょうたんば みずほ) | 京都府 京丹波町 | 44.9 | |
- | 京丹波PA(きょうたんば) | 京都府 京丹波町 | * | |
6 | 丹波IC(たんば) | 京都府 京丹波町 | 52.4 | |
7 | 園部IC(そのべ) | 京都府 丹南市 | 58.2 | |
8 | 八木西IC(やぎ にし) | 京都府 丹南市 | 62.3 | |
- | 八木TB(やぎ) | 京都府 丹南市 | * | |
9 | 八木中IC(やぎなか) | 京都府 丹南市 | 63.8 | |
- | 南丹PA(なんたん) | 京都府 丹南市 | 64.4 | |
10 | 八木東IC(やぎ ひがし) | 京都府 丹南市 | 65.0 | |
11 | 千代川IC(ちよかわ) | 京都府 亀岡市 | 68.1 | |
12 | 大井IC(おおい) | 京都府 亀岡市 | 70.5 | |
13 | 亀岡IC(かめおか) | 京都府 亀岡市 | 73.1 | |
14 | 篠IC/TB(しの) | 京都府 亀岡市 | 78.5 | |
15 | 沓掛IC(くつかけ) | 京都府 京都市 | 83.7 | |
16 | 大原野IC(おおはらの) | 京都府 京都市 | 85.0 | |
17 | 長岡京IC/BS(ながおかきょう) | 京都府 長岡京市 | 92.4 | |
(33-3) | 大山崎JCT/IC(おおやまざき) | 名神高速道路と接続 | 京都府 大山崎町 | 93.5 |
京滋バイパスへ続く |
【凡例】
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所
IC:インターチェンジ
SIC:スマートインターチェンジ
JCT:ジャンクション
SA:サービスエリア
PA:パーキングエリア
TB:本線料金所